Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév A legjobb 40 játékos pontszáma Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 Doo! 1.963.937 2.067.872 48 43.081 413 5.007
2 DPS 1.799.310 1.938.274 47 41.240 367 5.281
3 LEFT 1.785.983 1.880.494 50 37.610 332 5.664
4 =SBT= 785.159 797.575 47 16.970 157 5.080
5 =AV= 739.753 786.700 48 16.390 183 4.299
6 R.CS 498.673 498.673 32 15.584 111 4.493
7 CDiem 439.369 439.369 34 12.923 111 3.958
8 NÉMÓ 230.804 230.804 24 9.617 54 4.274
9 ASG2 137.426 137.426 20 6.871 46 2.988
10 ???. 106.980 106.980 19 5.631 32 3.343
11 FE. 69.844 69.844 3 23.281 14 4.989
12 WikinG 60.912 60.912 27 2.256 32 1.904
13 TEMP 57.884 57.884 8 7.236 17 3.405
14 TEX 53.990 53.990 39 1.384 39 1.384
15 Lap/Hk 49.582 49.582 32 1.549 32 1.549
16 MMM 41.247 41.247 3 13.749 9 4.583
17 K M. 37.066 37.066 11 3.370 19 1.951
18 =WD= 35.487 35.487 11 3.226 15 2.366
19 Út 34.634 34.634 9 3.848 10 3.463
20 MCL 32.133 32.133 23 1.397 23 1.397
21 -=H=- 32.103 32.103 3 10.701 9 3.567
22 =KTW= 19.998 19.998 24 833 19 1.053
23 PB 17.021 17.021 3 5.674 6 2.837
24 =NEM= 16.280 16.280 2 8.140 6 2.713
25 =SBT=I 13.487 13.487 6 2.248 6 2.248
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: