Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév A legjobb 40 játékos pontszáma Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 Doo! 73.248.282 76.465.110 50 1.529.302 7626 10.027
2 =SBT= 13.967.934 13.967.934 28 498.855 1484 9.412
3 TEX 2.585.928 2.585.928 36 71.831 428 6.042
4 KAJÁT 1.274.897 1.274.897 3 424.966 139 9.172
5 =NEM= 932.967 932.967 2 466.484 103 9.058
6 MCL. 352.451 352.451 23 15.324 81 4.351
7 ZFR 297.354 297.354 8 37.169 51 5.830
8 Antoán 267.136 267.136 1 267.136 30 8.905
9 =H0= 174.138 174.138 3 58.046 41 4.247
10 MU 160.294 160.294 1 160.294 25 6.412
11 resist 155.922 155.922 7 22.275 30 5.197
12 Piacos 93.248 93.248 1 93.248 8 11.656
13 TEMP 62.080 62.080 2 31.040 8 7.760
14 LARP 47.412 47.412 2 23.706 10 4.741
15 UFF. 36.168 36.168 4 9.042 17 2.128
16 Lux 25.652 25.652 1 25.652 3 8.551
17 F-S 22.166 22.166 4 5.542 6 3.694
18 PTSD 19.964 19.964 1 19.964 2 9.982
19 MB 12.493 12.493 3 4.164 6 2.082
20 ERD 9.151 9.151 1 9.151 0 0
21 VOD 8.749 8.749 1 8.749 3 2.916
22 Xxxxxx 7.264 7.264 2 3.632 5 1.453
23 GC 4.945 4.945 2 2.473 1 4.945
24 SZT 1.213 1.213 1 1.213 1 1.213
25 -K- 845 845 1 845 0 0
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: