Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév A legjobb 40 játékos pontszáma Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 Doo! 16.651.152 17.217.493 49 351.377 2111 8.156
2 =SBT= 14.487.105 15.841.531 50 316.831 1924 8.234
3 SÖR 757.577 757.577 7 108.225 121 6.261
4 resist 705.473 705.473 33 21.378 147 4.799
5 KAJÁT 688.406 688.406 7 98.344 102 6.749
6 TEX 684.466 692.582 43 16.107 204 3.395
7 MLV2 591.891 591.891 16 36.993 110 5.381
8 LEFT 402.742 402.742 17 23.691 75 5.370
9 WikinG 372.531 372.531 24 15.522 97 3.841
10 =NEM= 346.194 346.194 4 86.549 47 7.366
11 TEMP 214.544 214.544 5 42.909 35 6.130
12 BANN?! 171.300 171.300 7 24.471 34 5.038
13 MCL 65.554 65.554 13 5.043 22 2.980
14 ASG2 64.964 64.964 5 12.993 13 4.997
15 Lux 49.603 49.603 2 24.802 7 7.086
16 PTSD 41.061 41.061 2 20.531 6 6.844
17 MU 39.903 39.903 1 39.903 13 3.069
18 MMM 37.020 37.020 5 7.404 8 4.628
19 CDiem 36.702 36.702 3 12.234 10 3.670
20 F-S 32.505 32.505 7 4.644 10 3.251
21 =KTW= 30.265 30.265 11 2.751 17 1.780
22 Piacos 28.904 28.904 2 14.452 4 7.226
23 PB 19.552 19.552 3 6.517 5 3.910
24 UFF. 19.057 19.057 4 4.764 8 2.382
25 =KL= 17.016 17.016 1 17.016 4 4.254
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: