Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév A legjobb 40 játékos pontszáma Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
26 SÖR 12.088 12.088 6 2.015 6 2.015
27 Kotlós 11.334 11.334 8 1.417 5 2.267
28 100 10.916 10.916 6 1.819 6 1.819
29 Fax 10.255 10.255 1 10.255 3 3.418
30 ECSE 4.944 4.944 5 989 4 1.236
31 T3. 4.812 4.812 3 1.604 3 1.604
32 O.S. 4.013 4.013 5 803 3 1.338
33 Dk 2.817 2.817 3 939 3 939
34 HK/LAP 2.737 2.737 3 912 1 2.737
35 BDSM 1.905 1.905 2 953 2 953
36 =KL= 1.904 1.904 3 635 2 952
37 P-E 1.502 1.502 1 1.502 1 1.502
38 MSC 1.166 1.166 1 1.166 0 0
39 F.B 952 952 2 476 1 952
40 12 858 858 1 858 1 858
41 MOSSAD 839 839 1 839 1 839
42 ES 827 827 1 827 1 827
43 MB 822 822 5 164 1 822
44 ERD 687 687 1 687 0 0
45 KSZU 577 577 2 289 1 577
46 -K- 348 348 1 348 0 0
47 TWD 326 326 1 326 1 326
48 =EM= 258 258 1 258 1 258
49 BANN 208 208 1 208 0 0
50 DC 150 150 1 150 1 150
<<< fel le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: