Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév A legjobb 40 játékos pontszáma Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 Doo! 16.397.294 16.952.801 49 345.976 2073 8.178
2 =SBT= 14.168.682 15.528.752 50 310.575 1883 8.247
3 SÖR 718.341 718.341 6 119.724 115 6.246
4 resist 687.493 687.493 34 20.220 142 4.842
5 KAJÁT 673.256 673.256 7 96.179 101 6.666
6 TEX 650.619 658.758 43 15.320 197 3.344
7 MLV2 586.581 586.581 16 36.661 108 5.431
8 LEFT 404.503 404.503 17 23.794 76 5.322
9 WikinG 360.899 360.899 25 14.436 94 3.839
10 =NEM= 337.796 337.796 4 84.449 47 7.187
11 TEMP 208.962 208.962 5 41.792 34 6.146
12 BANN?! 206.618 206.618 7 29.517 39 5.298
13 ASG2 62.690 62.690 5 12.538 13 4.822
14 MCL 61.943 61.943 13 4.765 21 2.950
15 Lux 47.078 47.078 2 23.539 7 6.725
16 PTSD 39.369 39.369 2 19.685 6 6.562
17 MU 39.092 39.092 1 39.092 13 3.007
18 CDiem 36.132 36.132 3 12.044 10 3.613
19 MMM 34.751 34.751 5 6.950 7 4.964
20 F-S 30.845 30.845 7 4.406 10 3.085
21 =KTW= 29.173 29.173 11 2.652 17 1.716
22 Piacos 28.629 28.629 2 14.315 4 7.157
23 PB 18.810 18.810 3 6.270 5 3.762
24 UFF. 18.569 18.569 4 4.642 8 2.321
25 =KL= 14.752 14.752 1 14.752 3 4.917
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: