Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév A legjobb 40 játékos pontszáma Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 Doo! 39.224.298 41.096.584 48 856.179 4510 9.112
2 =SBT= 22.143.997 22.567.205 47 480.153 2500 9.027
3 SÖR 6.501.938 6.501.938 8 812.742 715 9.094
4 KAJÁT 1.392.405 1.392.405 6 232.068 205 6.792
5 TEX 1.052.600 1.053.086 41 25.685 229 4.599
6 =NEM= 769.291 769.291 4 192.323 97 7.931
7 ZFR 298.815 298.815 10 29.882 55 5.433
8 Lux 294.112 294.112 3 98.037 39 7.541
9 MLV2 290.361 290.361 4 72.590 45 6.452
10 resist 238.094 238.094 15 15.873 63 3.779
11 MU 151.851 151.851 1 151.851 26 5.840
12 UFF. 127.895 127.895 4 31.974 21 6.090
13 TEMP 104.903 104.903 4 26.226 18 5.828
14 Piacos 57.873 57.873 1 57.873 6 9.646
15 =H0= 45.505 45.505 4 11.376 15 3.034
16 LARP 41.000 41.000 4 10.250 11 3.727
17 F-S 40.206 40.206 6 6.701 12 3.351
18 MMM 38.500 38.500 2 19.250 7 5.500
19 PTSD 36.586 36.586 2 18.293 4 9.147
20 CDH 17.716 17.716 3 5.905 7 2.531
21 MB 16.150 16.150 3 5.383 7 2.307
22 MCL 15.290 15.290 8 1.911 6 2.548
23 BANN?! 7.854 7.854 2 3.927 8 982
24 MCL. 5.008 5.008 2 2.504 3 1.669
25 GC 3.285 3.285 2 1.643 2 1.643
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: