Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév A legjobb 40 játékos pontszáma Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 Doo! 1.958.691 2.062.016 48 42.959 412 5.005
2 DPS 1.795.125 1.933.701 47 41.143 367 5.269
3 LEFT 1.758.198 1.825.145 49 37.248 323 5.651
4 =SBT= 781.163 793.363 47 16.880 156 5.086
5 =AV= 738.881 778.331 47 16.560 181 4.300
6 R.CS 530.034 530.034 33 16.062 116 4.569
7 CDiem 438.623 438.623 34 12.901 111 3.952
8 NÉMÓ 227.437 227.437 24 9.477 53 4.291
9 ???. 106.234 106.234 19 5.591 32 3.320
10 ASG2 105.496 105.496 14 7.535 34 3.103
11 FE. 69.724 69.724 3 23.241 14 4.980
12 WikinG 59.522 59.522 27 2.205 31 1.920
13 TEMP 57.278 57.278 8 7.160 17 3.369
14 TEX 53.685 53.685 39 1.377 39 1.377
15 Lap/Hk 49.536 49.536 32 1.548 32 1.548
16 MMM 41.223 41.223 3 13.741 9 4.580
17 K M. 36.924 36.924 11 3.357 19 1.943
18 -=IJ=- 35.343 35.343 11 3.213 15 2.356
19 Út 34.562 34.562 9 3.840 10 3.456
20 -=H=- 32.103 32.103 3 10.701 9 3.567
21 MCL 32.061 32.061 23 1.394 23 1.394
22 =KTW= 19.972 19.972 24 832 19 1.051
23 PB 16.850 16.850 3 5.617 6 2.808
24 =NEM= 16.265 16.265 2 8.133 6 2.711
25 =SBT=I 13.296 13.296 6 2.216 6 2.216
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: