Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (támogatás)
1 NÉMÓ 203.983 56 93 0.6 2.223.086 5.547.340 3.686.221
2 DPS 152.886 34 12 2.8 2.991.981 831.935 629.689
3 =AV= 78.093 34 14 2.4 1.113.888 1.247.326 703.777
4 =SBT= 60.292 17 5 3.4 1.959.913 1.081.542 791.998
5 ASG2 59.871 20 11 1.8 769.187 1.760.341 966.935
6 LEFT 3.450 1 0 1 205.552 101.702 84.797
7 Lap/Hk 2.498 2 0 2 33.343 171 0
8 ???. 0 0 0 0 12 34.042 30.918
9 CDiem 0 0 0 0 501.653 24.442 7.933
10 HK/LAP 0 0 0 0 16.495 216 0
11 MCL 0 0 2 0 66 36.640 9.800
Helyezés:
Keresés: